Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Харытинский Сергей Нап Сборная г. Сургута Сургут 2 6 6 12 3 6 2 2 10 15 -5 2 1 2 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
Медведев Александр Аган Радужный 2 6 2 8 3 4 2 2 -12 8 -20 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0
Батаев Даниил Сборная г. Сургута Сургут 2 5 3 8 2.5 4 2 2 5 7 -2 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Малышев Владимир Нап Сборная г. Сургута Сургут 2 3 5 8 1.5 4 2 2 15 17 -2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Филатов Константин Нап 2 6 1 7 3 3.5 2 2 11 17 -6 6 3 2 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
Поляков Николай Самотлор Нижневартовск 2 1 6 7 0.5 3.5 1 2 -1 6 -7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гиревой Александр Сборная г. Сургута Сургут 2 4 2 6 2 3 2 2 9 9 0 2 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Головин Александр Самотлор Нижневартовск 2 2 4 6 1 3 2 2 2 7 -5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Болдырев Антон Нап Самотлор Нижневартовск 2 2 4 6 1 3 1 2 -1 6 -7 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Шигаев Илья Защ Самотлор Нижневартовск 2 4 1 5 2 2.5 2 2 2 8 -6 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Федотов Александр Нап Самотлор Нижневартовск 2 3 2 5 1.5 2.5 2 2 0 7 -7 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Абдрахманов Данил Защ Сборная г. Сургута Сургут 2 1 4 5 0.5 2.5 1 2 10 14 -4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Карнышев Дмитрий Сборная г. Сургута Сургут 2 1 3 4 0.5 2 1 2 6 9 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шевцов Иван Сборная г. Сургута Сургут 2 1 3 4 0.5 2 1 2 1 3 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кривицкий Евгений Нап Аган Радужный 2 1 3 4 0.5 2 1 2 -13 5 -18 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лавута Богдан Сборная г. Сургута Сургут 2 0 4 4 0 2 0 2 6 9 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зотов Алексей Самотлор Нижневартовск 2 2 1 3 1 1.5 1 1 0 4 -4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Тимощук Вячеслав Нап Самотлор Нижневартовск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 3 5 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Галинцов Дмитрий Защ Самотлор Нижневартовск 2 0 3 3 0 1.5 0 2 2 6 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фаррахов Алмаз Нап Самотлор Нижневартовск 2 2 0 2 1 1 1 1 -2 2 -4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Горбенко Владислав Защ Сборная г. Сургута Сургут 2 1 1 2 0.5 1 1 1 7 10 -3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Черных Глеб Защ Самотлор Нижневартовск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 4 -4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гузаиров Альберт Защ Самотлор Нижневартовск 2 1 1 2 0.5 1 1 2 -6 4 -10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Серюков Антон Сборная г. Сургута Сургут 2 0 2 2 0 1 0 1 7 10 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фёдоров Семен Защ Аган Радужный 2 0 2 2 0 1 0 1 -7 5 -12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайчук Кирилл Защ Аган Радужный 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -2 5 -7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жогаль Леонид Нап Аган Радужный 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -11 2 -13 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Морозов Василий Защ Аган Радужный 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -7 4 -11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Долгин Владимир Нап Самотлор Нижневартовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 2 -1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блошенко Николай Самотлор Нижневартовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Евгений Нап Аган Радужный 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -21 2 -23 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даценко Игорь Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мясников Андрей Сборная г. Сургута Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Непочатов Иван Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимошенко Евгений Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конвисар Дмитрий Сборная г. Сургута Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солохин Александр Защ Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лицвер Илья Нап Аган Радужный 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Александр Защ Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 4 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ситников Максим Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новгородов Павел Аган Радужный 2 0 0 0 0 0 0 0 -6 5 -11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахмадрисламов Руслан Аган Радужный 2 0 0 0 0 0 0 0 -11 1 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру